Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Adolf Wagner
Nachwuchsförderung an den Universitäten Marburg, Tübingen und Leipzig
I. Doktoren (nur Erstgutachten)
(01) Dipl.-Volksw. Dr. Andreas Tewinkel, Marburg 1986 | Alterssicherung im Bevölkerungsrückgang – Eine theoretische und normative Analyse |
(02) Dipl.-Volksw. Dr. Heleni Koch, Marburg 1987 | Bevölkerung und Neuerungsaktivität – Auswirkungen demographischer Faktoren auf Invention und Innovation |
(03) Dipl.-Volksw. Prof. Dr. Bernd Woeckener, Tübingen 1990 | Endogene Konjunktur- und Wachstumszyklen. Eine keynesianisch-klassische Synthese |
(04) Dipl.-Volksw. Prof. Dr. Uwe Walz, Tübingen 1991 | Oligopolistischer Wettbewerb und internationaler Handel. Eine Analyse ausgewählter positiver und normativer Aspekte |
(05) Dipl.-Volksw. Prof. Dr. Michael Hohlstein, Tübingen 1992 | Demographisch bedingte Arbeitslosigkeit. Eine Analyse des Einflusses von Bevölkerungsveränderungen auf den Arbeitsmarkt |
(06) Dipl.-Volksw. Prof. Dr. Joachim Güntzel, Tübingen 1994 | Indikatoren des wirtschaftlichen „Klimas“. Eine Untersuchung aus der Perspektive der Adäquationsproblematik |
(07) Dipl.-Volksw. Prof. Dr. Matthias Premer, Tübingen 1994 | Integration, interregionaler Handel und wirtschaftliche Entwicklung von Regionen. Eine statische und deynamische Analyse von Integrationsprozessen aus regionalökonomischer Sicht |
(08) Dipl.-Volksw. Dr. Ulrike Batz, Tübingen 1995 | Das Konsumklima als Bestimmungsfaktor des privaten Verbrauchs |
(09) Dipl.-Volksw. Dr. Ulrich Geiger, Tübingen 1995 | Heterogene Erwartungen am Devisenmarkt. Das Portfoliomodell der Wechselkursbestimmung unter dem Einfluß autoregressiver Erwartungen |
(10) Dipl.-Volksw. Dr. Stefan Weil, Tübingen 1996 | Die wirtschaftliche Lage Schwerbehinderter in Deutschland. Entwicklungen in den alten Bundesländern 1980 – 1994 |
(11) Dipl.-Volksw. Dr. Dietmar Ernst, Tübingen 1996 | Die Bedeutung der Regionalökonomik für die Systemtransformation in der Russischen Föderation – eine Analyse aus Sicht der Synergetik |
(12) Dipl.-Volksw. Prof. Dr. Jürgen Volkert, Tübingen 1996 | Existenzsicherung in der marktwirtschaftlichen Demokratie. Normativer Anspruch, ökonomische Rationalität und sozialpolitische Realität |
(13) Dipl.-Wirtsch.Ing. Dr. Armin Betz, Tübingen 1997 | Interorganisationaler Technologietransfer in Baden-Württemberg |
(14) Dipl.-Volksw. Dr. Frank Ihring, Tübingen 1997 | Die Tübinger Konzeption des Wirtschaftskreislaufs |
(15) Dipl.-Volksw. Dr. Ulrich von Auer, Tübingen 1998 | Ein Beitrag zur Mikrofundierung von Futures Märkten |
(16) Dipl.-Volksw. Dr. Vera Schubert, Tübingen 1998 | Asymmetrische Information und Finanzierungsstruktur. Rationierung auf dem Kapitalmarkt |
(17) Dipl.-Volksw. Dr. Roland Tauer, Tübingen 1998 | Die Auswirkungen internationaler Verflechtungen und des Umweltschutzes auf das Wirtschaftswachstum |
(18) Dipl.-Kfm. Dr. Markus Görsch, Leipzig 2000 | Komplementäre Kulturfinanzierung. Das Zusammenwirken von staatlichen und privaten Zuwendungen für die Finanzierung von Kunst und Kultur |
(19) Dipl.-Volksw. Dr. Marco Herrmann, Leipzig 2001 | Umwertungs- und Investitionseffekte auf Realkapitalbestände in Ostdeutschland: Kapitaltheoretisches Dilemma, statistische Unzulänglichkeiten und empirische Untersuchungsansätze |
(20) Dipl.-Volksw. Dr. Sabine Klinger, Leipzig 2005 | Strom- und Bestandsgrößen in der Ökonomik. Die Verknüpfung am Beispiel der Konsumfunktion |
(21) Dipl.-Kfm. Dr. Rainer Börensen, Leipzig 2005 | Wissenstransfer aus der Hochschule – Existenzgründungen aus den Hochschulen nach der Hochschulphase als Fallstudie |
II. Habilitierte (nur Erstgutachten)
(22) Dipl.-Volksw. Prof. Dr. Frank C. Englmann, Tübingen 1989 | Technischer Fortschritt: Diffusion, Erträge und Beschäftigung |
(23) Dipl.-Volksw. Prof. Dr. Bernd Woeckener, Tübingen 1995 | Hotelling-Modelle der Konkurrenz und Diffusion von Netzeffektgütern. Deterministische und stochastische Ansätze zur Erklärung und Ausbreitung neuer Kommunikations- und Gebrauchsgütersysteme |
(24) Dipl.-Volksw. PD Dr. Werner Röger, Tübingen 1995 | International Equilibrium Business Cycle Modelling. Theory, Estimation and Testing |